主要參數:
產品 | ZH-230G水汽兩用鉆機 |
鉆機型號 | ZH-230G |
鉆機尺寸 | 2300*1400*1700mm |
流動性 | 車輪 |
鉆機重量 | 1800kg |
電源類型 | 內燃機 |
核心組件 | 馬達/泵/發動機 |
最大鉆孔深度 | 230m |
最大鉆孔直徑 | 400mm |
發動機 | 單缸柴油發動機 |
升力 | 12T |
力量 | 37kw |
可選底盤 | 輪式履帶車 |
最大沖程 | 240萬 |
適用鉆桿 | 60/76/89mm |
最大洞 | 200m |
速度 | 80-200轉/分 |
轉矩 | 4000-5000納米 |
主要參數:
產品 | ZH-230G水汽兩用鉆機 |
鉆機型號 | ZH-230G |
鉆機尺寸 | 2300*1400*1700mm |
流動性 | 車輪 |
鉆機重量 | 1800kg |
電源類型 | 內燃機 |
核心組件 | 馬達/泵/發動機 |
最大鉆孔深度 | 230m |
最大鉆孔直徑 | 400mm |
發動機 | 單缸柴油發動機 |
升力 | 12T |
力量 | 37kw |
可選底盤 | 輪式履帶車 |
最大沖程 | 240萬 |
適用鉆桿 | 60/76/89mm |
最大洞 | 200m |
速度 | 80-200轉/分 |
轉矩 | 4000-5000納米 |
關聯內容